КОМПЛЕКСНІ ОБСТЕЖЕННЯ | ЦІНА (грн) |
КОМПЛЕКСНІ ПРОФІЛАКТИЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ | |
Первинне комплексне офтальмологічне обстеження:
| 790 грн
|
Первинне комплексне офтальмологічне обстеження розширене:
| 990 грн
|
Первинне комплексне офтальмологічне обстеження новонароджених (1-12 міс.):
| 550 грн |
Первинне комплексне офтальмологічне обстеження дітей до 18 років:
| 700 грн |
Оптометричний діагностичний огляд:
| 600 грн |
Програма лояльності для пацієнтів вікової категорії 55+:
| 570 грн
|
Підбір окулярів:
| 330 грн |
Повторне комплексне обстеження (протягом 3-х місяців) | 350 грн |
ДІАГНОСТИЧНА ПРОГРАМА | |
“Глаукома 1”:
| 1375 грн
|
“Глаукома 2”:
| 1760 грн
|
“Цукровий діабет”:
| 1050 грн
|
“Макулодистрофія”:
| 1050 грн
|
“Синдром комп’ютерного зору (сухого ока)”:
| 495 грн
|
КОНСУЛЬТАЦІЇ | ЦІНА (грн) | ||
КОНСУЛЬТАЦІЇ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ | |||
Консультація лікаря-офтальмолога хірурга | 440 грн | ||
Консультація лікаря-офтальмолога хірурга К.М.Н. | 500 грн | ||
КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯМ ВІЗОМЕТРІЇ ТА БІОМІКРОСКОПІЇ | |||
Консультація лікаря-офтальмолога | 385 грн | ||
Консультація лікаря-офтальмолога дитячого | 385 грн | ||
Консультація лікаря-офтальмолога з обстеженнями з інших медичних закладів | 275 грн | ||
Повторна консультація лікаря-офтальмолога | 275 грн | ||
Повторна консультація лікаря-офтальмолога дитячого | 275 грн | ||
Виклик лікаря-офтальмолога (виїзна консультація), с.Петропавлівська Борщагівка* * Києво-Святошинский район – ціна відповідно до кілометражу | 990 грн | ||
ДІАГНОСТИКА | |||
Ультразвукове дослідження (А і В метод) | 300 грн | ||
Пневмотонометрія | 220 грн | ||
Пахиметрія | 300 грн | ||
Визначення товщини рогівки методом ОКТ | 250 грн | ||
Біометрія (ультразвукова) | 165 грн | ||
Біометрія (біометрична) | 110 грн | ||
Оптична топографія рогівки | 385 грн | ||
Компьютерна периметрія | 385 грн | ||
Офтальмофотографія очного дна (одне око) | 220 грн | ||
Кератопахіметрія | 440 грн | ||
Гоніоскопія | 165 грн | ||
Біомікроскопія | 165 грн | ||
Кераторефрактометрія | 110 грн | ||
Визначення гостроти та характеру зору | 110 грн | ||
Офтальмоскопія | 300 грн | ||
ОПТИЧНА КОГЕРЕНТНА ТОМОГРАФІЯ ЗОНА ДИСКУ ЗОРОВОГО НЕРВУ, ЦЕНТРАЛЬНАА ЗОНА СІТКІВКИ | |||
Оптична когерентна томографія одної зони (макула або диск зорового нерву), два ока | 600 грн | ||
Оптична когерентна томографія двох зон (макула + диск зорового нерву), два ока | 930 грн | ||
Оптична когерентна томографія переднього відділу ока (в тому числі, визначення кута камери), два ока | 660 грн | ||
Оптична когерентна томографія одної зони (макула або диск зорового нерву), одне око (при повторному зверненні) | 330 грн | ||
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ | |||
Парабульбарна ин’єкція (з урахуванням препарату) | 330 грн | ||
Субкон`юктивальна ін`єкція (з урахуванням препарату) | 385 грн | ||
Введення ліків в халязіон (з урахуванням препарату) | 385 грн | ||
Підшкірна ін’єкція | 70 грн | ||
Внутрішньом’язова ін’єкція | 70 грн | ||
Внутрішньовенна ін’єкція | 90 грн | ||
Внутрішньошкірна ін’єкція | 70 грн | ||
Флуоресцентна проба | 165 грн | ||
Тест Ширмера (перевірка на синдром сухого ока) | 110 грн | ||
Видалення чужорідного тіла І ступеня тяжкості | 660 грн | ||
Видалення чужорідного тіла ІІ ступеня тяжкості | 1100 грн | ||
Розрахунок ІОЛ | 550 грн | ||
Промивання слізного каналу | 500 грн | ||
АПАРАТНЕ ЛІКУВАННЯ (курс 10 процедур) (сума може змінюватись за рахунок необхідності компонування програм) | 2475 грн | ||
Апаратне лікування косоокості | 275 грн | ||
Аппаратне лікування амбліопії | 275 грн | ||
Аппаратне лікування спазму акомодації | 275 грн | ||
АПАРАТНЕ ЛІКУВАННЯ АМБЛІОКОР (курс 10 процедур) (сума може змінюватись за рахунок необхідності компонування програм) | 3150 грн | ||
Аппаратне лікування амбліокор | 350 грн |
ХІРУРГІЯ Використовується індивідуальний одноразовий набір інструментів, розчинів, віскоеластика для факоемульсифікації катаракти Alcon (США) Операція факоемульсифікація катаракти з імплантацією ІОЛ *При ускладнених випадках хірургічного втручання до звичайної вартості операції додається сума у розмірі 3 000,00 грн | |
АНЕСТЕЗІЯ | |
Анестезія місцева | 600 грн |
МОНОФОКАЛЬНІ ІНТРАОКУЛЯРНІ ЛІНЗИ | |
Інтраокулярна лінза AcrySof® MA60AC Alcon (США) | 18920 грн |
Інтраокулярна лінза AcrySof® SA60AT Alcon (США) | 18920 грн |
Інтраокулярна лінза AcrySof® NATURAL SN60WF (IQ) Alcon (США) | 23400 грн |
Інтраокулярна лінза Akreos MI60 Bausch&Lomb (США) | 22900 грн |
Інтраокулярна лінза Johnson&Johnson Vision TECNIS Monofocal (США) | 22900 грн |
ПОКРАЩЕНІ МОНОФОКАЛЬНІ ІНТРАОКУЛЯРНІ ЛІНЗИ | |
Інтраокулярна лінза Johnson&Johnson Vision TECNIS Eyhance (США) | 27700 грн |
МУЛЬТИФОКАЛЬНІ ІНТРАОКУЛЯРНІ ЛІНЗИ | |
Інтраокулярна лінза AcrySof® IQ PanOptix Alcon (США) | 50000 грн |
Інтраокулярна лінза Johnson&Johnson Vision TECNIS Symfony (США) | 57700 грн |
Підшивання ІОЛ (Інтраокулярної лінзи) | 28200 грн |
РЕФРАКЦІЙНА ЗАМІНА КРИШТАЛИКА З ІМПЛАНТАЦИЄЮ ІОЛ | |
В залежності від моделі інтраокулярної лінзи | від 27 700 грн |
АНТИГЛАУКОМНІ ОПЕРАЦІЇ | |
Класичний метод (непроникаюча глибока склеректомія) | 13000 грн |
Антиглаукомна операція з імплантацією обладнання EX-PRESS Alcon (США) | 36000 грн |
Комбінована операція (антиглаукомна + ФЕК з імплантацією ІОЛ) *ціна в залежності від моделі ІОЛ | от 25 300 грн |
КУРСИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ | |
Глаукома | 1870 грн |
Діабетична ретинопатія | 1870 грн |
Вікова макулярна деструкція | 1870 грн |
Ведення післяопераційного періоду в ускладнених випадках пов’язаних з вихідним клінічним станом до операції | 1870 грн |
Курс консервативного лікування при запальному процесі | 1870 грн |
ХІРУРГІЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ КАТАРАКТИ | |
Хірургічна дисцізія вторинної катаракти | 9300 грн |
Хірургічна дисцізія вторинної катаракти + передня вітректомія | 12700 грн |
ОПЕРАЦІЇ НА ПОВІКАХ, М’ЯЗАХ ТА КОН’ЮКТИВІ | |
Хірургичне лікування халязіона | 3300 грн |
Множинні халязіони (одна повіка) | 4950 грн |
Пластична операція на повіках (заворот) | 4100 грн |
Пластична операція на повіках (виворіт) | 4400 грн |
Видалення кісти кон’юнктиви I-ст. тяжкості | 3000 грн |
Видалення кісти кон’юнктиви II-ст. тяжкості | 4100 грн |
Видалення кісти мейбомієвої залози | 330 грн |
Видалення петрифікатів кон’юктиви | 330 грн |
Видалення новоутворень повік і кон’юнктиви I-ст. тяжкості | 2450 грн |
Видалення новоутворень повік і кон’юнктиви II-ст. тяжкості | 4950 грн |
Видалення папілом повік «на ніжці» (1-2 шт.) | 825 грн |
Видалення папілом повік «на ніжці», множинні (від 3 шт.) | 2200 грн |
Видалення папілом повік «пласких» (1-2 шт.) | 1100 грн |
Видалення папілом повік «пласких», множинні (від 3 шт.) | 2200 грн |
Видалення кантагіозного молюску | 1100 грн |
Видалення ксантелазма (1 шт.) | 2750 грн |
Операція при трихіазі (видалення вії) | 250 грн |
Трихіаз (І ст.) | 3025 грн |
Трихіаз (II ст.) | 6050 грн |
Видалення птерігіуму І-ІІ ст. | 4125 грн |
Видалення птерігіуму ІІІ-ІV ст. | 5500 грн |
Птоз | від 10 300 грн |
Операція Арльта | 2200 грн |
Епікантус (два ока) | 22000 грн |
БЛЕФАРОПЛАСТИКА | |
Естетична блефаропластика верхньої повіки (обох очей) | 19800 грн |
Естетична блефаропластика нижньої повіки (обох очей) | 24200 грн |
Кругова блефаропластика (обох очей) | 34100 грн |
Транскон’юктивальна блефаропластика (обох очей) | 26400 грн |
ФАРМАКОХІРУРГІЯ | |
Субтенонова ін’єкція, з урахуванням вартості препарату | 2600 грн |
Контакти
Адреса:
Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Садова 1в, ЖК "Аметист" (1 поверх)